El mejor Loa para tu Trol Zandalari
Contenido
¿Qué Loas tenemos y qué hacen?
- Abrazo de Akunda: Tus facultades sanadoras tienen una probabilidad de sanar [Attack power * 0.66 * 1 * (1 + Versatility)] p. a su objetivo.
- Abrazo de Bwonsamdi: Tus facultades dañinas tienen una probabilidad de infligir [Attack power * 0.22 * 1 * (1 + Versatility)] p. de daño de las Sombras y sanarte un 100% del daño infligido.
- Abrazo de Gonk: Aumenta la velocidad de movimiento un 5%.
- Abrazo de Kimbul: Tus facultades dañinas tienen una probabilidad de provocar que el objetivo sangre y reciba [(Attack power * 0.075 * 1 * (1 + Versatility)) * 3] p. de daño durante 6 sec. Este efecto se acumula hasta 3 veces.
- Abrazo de Krag’wa: Recibir daño tiene una probabilidad de otorgarte [Attack power * 1.3 * 1 * (1 + Versatility)] p. de salud extras y [Attack power * 0.02 * 1 * (1 + Versatility)] p. de armadura.
- Abrazo de Pa’ku: Tus facultades tienen una probabilidad de otorgarte un 4% de golpe crítico durante 12 sec.
¿Dónde encuentro sus altares en Dazar’Alor?
Echale un ojo a nuestra guía para descubrir en que zona de Dazar’alor se encuentran los altares.
Tabla de mejores combinaciones para tu personaje
Especilización | Mejor/es Loa/s |
Druida Equilibrio | Abrazo de Pa’ku |
Druida Feral | Abrazo de Pa’ku |
Druida Guardián | Abrazo de Kimbul (ofensivo) / Abrazo de Krag’wa (defensivo) |
Druida Restauración | Abrazo de Pa’ku |
Cazador Bestias | Abrazo de Pa’ku |
Cazador Supervivencia | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Cazador Puntería | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Mago Arcano | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Mago Fuego | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Mago Escarcha | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Monje Maestro Cervecero | Abrazo de Kimbul (ofensivo) / Abrazo de Krag’wa (defensivo) |
Monje Tejedor de Niebla | Abrazo de Pa’ku |
Monje Viajero del Viento | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Paladín Sagrado | Abrazo de Pa’ku o Abrazo de Akunda (prácticamente iguales, a elección del jugador) |
Paladín Protección | Abrazo de Kimbul (ofensivo) / Abrazo de Krag’wa (defensivo) |
Paladín Reprensión | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Sacerdote Disciplina | Abrazo de Pa’ku |
Sacerdote Sagrado | Abrazo de Pa’ku |
Sacerdote Sombras | Abrazo de Pa’ku |
Pícaro Asesinato | Abrazo de Pa’ku |
Pícaro Forajido | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Pícaro Sutileza | Abrazo de Pa’ku |
Chamán Elemental | Abrazo de Kimbul (unitarget) / Abrazo de Pa’ku (multitarget) |
Chamán Mejora | Abrazo de Pa’ku |
Chamán Restauración | Abrazo de Pa’ku o Abrazo de Akunda (prácticamente iguales, a elección del jugador) |
Guerrero Armas | Abrazo de Pa’ku |
Guerrero Furia | Abrazo de Pa’ku |
Guerrero Protección | Abrazo de Kimbul (ofensivo) / Abrazo de Krag’wa (defensivo) |
Fuente: Wowhead